Bravo à "Alain Leroy" qui arrive en tête de ce premier test VMA de l'année
mais les autres concurents n'ont pas dit leur dernier mot.
à suivre...
| NOM | PRENOM | 2000 Metres | VMA |
| LE ROY | Alain | 7'07 | 16,86 |
| LAURENT | Eric | 7'34 | 15,86 |
| BRONZINO | Julien | 8'00 | 15,00 |
| BOTHOREL | Christine | 8'00 | 15,00 |
| HELARY | Didier | 8'08 | 14,75 |
| MARTIN | Alain | 8,08 | 14,75 |
| GELEBART | Pierre | 8'15 | 14,55 |
| FABUAY | Philippe | 8'16 | 14,52 |
| FEAT | Jean Paul | 8'20 | 14,40 |
| BOTHOREL | Yves | 8'25 | 14,26 |
| MORVAN | Raymond | 8'30 | 14,12 |
| ALIX | Fabienne | 8'32 | 14,06 |
| FEAT | Brigitte | 9'14 | 13,00 |
| ROZEC | Claude | 9'15 | 12,97 |
| LE PAGE | Lili | 9'16 | 12,95 |
| SAILLOUR | Jean Louis | 9'42 | 12,37 |
| LEPINAY | Rozenn | 9'55 | 12,10 |
| ROPARS | André | 10'04 | 11,92 |
| MORIN | Gilbert | 10'46 | 11,15 |
| COMBOT | Sylvie | 11'00 | 10,91 |
Conditions climatiques à nouveau défavorables cette semaine,
le vent glacial étant remplacé par une pluie rendant la piste glissante,
peu propice aux bonnes performances
| NOM | PRENOM | 2000 Metres | VMA |
| COMBOT | Jean-Noël | 7'10 | 16,75 |
| QUIDEAU | Pierre | 7'15 | 16,55 |
| FEAT | Brigitte | 9'15 | 12,97 |
| MESSAGER | Jean-Noël | 9'29 | 12,65 |