logo

Challenge interne de Courir à Morlaix

2010

 .

 

Le reglement du Challenge

Reglement

Le challenge est réservé aux adherents de "Courir à Morlaix"

Pour être classé, chaque coureur devra participer
à un minimum de 5 coursesparmi les 10 épreuves retenues.

Les 5 meilleurs résultats seront retenus pour le classement final, donné hors et par catégorie.

attribution des points

50 pts au 1er, 45 au 2ème, 40pts au 3 ème, puis 38 au 4ème , 36au 5ème 34 au 6 ème..26pts au 10ème 25 au 11ème, 24 au12ème...1 pt au 35ème et au delà

Si une course du challenge a 5 participants ou moins:30pts au premier,puis 28,26,24,22 pts.

5 points de bonification seront accordés pour toute course réalisée sur le lieu du challenge (exemple:participation au 10km , alors que le challenge porte sur le 15)

Lots et Litiges

Le plaisir procuré par la participation au challenge sera pour beucoup la seule récompense !Un lot est attribué aux meilleurs,remis lors de l'assemblée génerale.

Tout litige éventuel serait réglé par le Président, sans appel ni motivation.

Résultats

Place NOM Prénom La St Goazec Ploudaniel Henchou 15 Km La ronde Ile de  
      Kerhorre Trail   Treuz Lesneven des Fougères Batz Total
1 RIOU Gaël 50 50 0 50 50 50 0 250
2 LAYOUR Ludovic 36 0 45 21 40 40 0 182
3 COLLIOU Pascal 45 0 40 0 45 45 0 175
4 LE BORGNE Jean Claude 22 24 0 30 34 34 0 144
5 CADIOU Ronan 38 40 28 0 0 0 33 139
6 PLASSART Patrice 0 28 0 40 0 28 35 131
7 LECUN Christophe 23 0 32 20 32 21 0 128
7 TOURMEN Jean 30 34 0 34 0 30 0 128
9 CADIOU M.Gabrielle 18 25 26 25 0 0 30 124
10 BARON Alain 32 45 0 45 0 0 0 122
11 HUON Jean Yves 0 0 0 36 0 36 45 117
12 LE FOLL Yvan 24 30 0 38 0 23 0 115
13 ROUSSEAU Roger 0 26 0 32 0 19 36 113
14 SPARFEL Hélène 34 0 0 0 38 38 0 110
15 LEFRERE Fabien 21 0 30 0 36 22 0 109
16 GUYOMAR Bernard 17 0 24 28 26 11 0 106
17 COMBOT Jean Noël 0 50 0 0 0 0 50 100
18 BOTHOREL Christine 0 0 36 0 0 24 34 94
19 HELARY Didier 25 0 34 0 0 25 0 84
20 FEAT Jean Paul 0 21 0 17 0 16 28 82
21 GAUTIER Gilbert 40 0 38 0 0 0 0 78
22 MARTIN Alain 20 20 0 10 0 0 26 76
23 LE ROY Alain 0 36 0 0 0 0 38 74
24 CARRIS Hélène 16 0 0 11 0 15 23 65
25 GUYOMAR Béatrice 0 0 23 0 28 12 0 63
25 MORTELLEC Jean François 0 0 0 19 0 20 24 63
27 ALLIX Fabienne 19 13 0 0 30 0 0 62
28 DJEBBARI Viné 28 32 0 0 0 0 0 60
29 LAURENT Eric 26 0 0 0 0 32 0 58
30 RENAVOT Jean-Charles 15 19 0 0 0 0 22 56
31 LEON André 0 28 0 0 0 26 0 54
32 CADIOU Georges 0 0 0 18 0 0 32 50
32 LE ROY Nelly 0 40 0 0 0 0 10 50
32 SEITE Jacques 0 0 50 0 0 0 0 50
35 BOTHOREL Yves 0 0 25 22 0 0 0 47
36 ROPARS André 12 10 0 0 25 0 0 47
37 DAUGET Yolande 14 12 0 0 0 0 20 46
38 RENAVOT Jocelyne 0 45 0 0 0 0 0 45
39 MESSAGER Jean-Noël 13 9 0 4 0 0 18 44
40 SCOTET Joseph 0 0 0 26 0 17 0 43
41 FEAT Brigitte 0 0 0 7 0 14 19 40
41 FOURE Jean François 0 0 0 0 0 0 40 40
41 LE DEZ Catherine 0 0 0 12 0 13 15 40
44 PRONOST Rémi 0 25 0 14 0 0 0 39
45 KEROMNES Gilbert 0 0 0 13 0 0 25 38
45 STEPHAN Jacqueline 0 38 0 0 0 0 0 38
47 COMBOT Syvie 0 34 0 2 0 0 0 36
47 VERCAYGNE René 0 36 0 0 0 0 0 36
49 LE SAOUT M Thérèse 0 0 22 0 0 0 9 31
49 MADEC Nathalie 0 15 0 0 0 0 16 31
49 RICOU Alain 0 0 0 0 0 0 31 31
52 BOURBAO Mickaël 0 0 0 0 0 0 29 29
53 LOSSOUARN Rozenn 0 0 0 0 0 0 27 27
54 PLOUGONVEN Marie Pierre 0 0 0 24 0 0 0 24
55 PEROUAS Raymond 0 23 0 0 0 0 0 23
55 SIMON Christian 0 0 0 23 0 0 0 23
57 FEBVAY Philippe 0 22 0 0 0 0 0 22
58 MARZIN Michel 0 0 0 0 0 0 21 21
59 GELEBART Pierre 0 0 0 1 0 0 17 18
59 LE PAGE Louis 0 18 0 0 0 0 0 18
61 CAROFF André 0 11 0 5 0 0 0 16
61 GUILLERM Yves 0 16 0 0 0 0 0 16
61 MORVAN Raymond 0 0 0 16 0 0 0 16
64 LOUARN Jacques 0 0 0 15 0 0 0 15
65 LE PAGE ALLAIN Géraldine 0 14 0 0 0 0 0 14
65 LE SAOUT Jean Yves 0 0 0 0 0 0 14 14
67 MANO Manuel 0 0 0 0 0 0 13 13
68 LEPINAY Rozenn 0 0 0 0 0 0 12 12
69 GAUTIER Marcel 0 0 0 0 0 0 11 11
70 BUDET Jean Jacques 0 0 0 9 0 0 0 9
71 LE ROY Vincent 0 0 0 0 0 0 8 8
71 MESSAGER Hélène 0 8 0 0 0 0 0 8
71 NEGARET Marcel 0 0 0 8 0 0 0 8
74 ROLLAND Philippe 0 0 0 0 0 0 7 7
75 BEUGRAS Nathalie 0 0 0 0 0 0 6 6
75 LEPINAY Jean-Pierre 0 0 0 6 0 0 0 6
77 LE BORGNE Brigitte 0 0 0 3 0 0 0 3
    les 2 courses ont été prises en compte                
  0 0 points annulés pour + de 5 courses,                
                     

Retour Haut de Page

© Courir à Morlaix