Demandez le Programme !
|
|
JANVIER |
|
| 07/01 | 13.1 km à 18h | "Entre chien et loup" à st Thé Site web: "redeg 29" |
| 15/01 | 10 km à 10h15 | "Foulées douarnenistes " Site web: "semelles douarnenistes " |
| 22/01 | 10.1 km | " Foulées de la baie" à GUISSENY Site web: "Guisseny mairie" |
| |
FEVRIER | |
| 05/02 | 11.2km | "La course au large" à Fouesnant Site web: "sport Nature Aventure" |
| 05/02 | 15km | "Foulées de St Divy "(challenge de L' ELORN)< Site web: "Courir à St Divy " |
| 12/02 | 13.5 km | "Le trail de Trévarez " à Chatnf du Faou Site web: "Milpat de l'Aulne " |
| 19/02 | 16 km | Trail de Guengat Site web: "Foulées nature Gwengad " |
| 26/02 | 14.9 km | "La Course du Lac"à Bourg Blanc Site web: "Yanoo" |
| MARS | ||
| 04/03 | 14.9 km | "Entre Terre et Mer" AU RELECQ KERHUON(challenge de L' ELORN) Site web: "Koala" |
| 11/03 | 15 km | "la renardiére" à GUILERS Site web:" Club d'Athlétime Guilérien" |
| 18/03 | 14.9 km | "Tour du Guip" à GUIPAVAS(challenge de L' ELORN) Site web: "Guipavas Oxygne" |
| 18/03 | 12 et 18 km | Trail de Saint Goazec Site web: "asstgoazec" |
| 25/03 | 10 km | "la corrida " de Landerneau Site web:"Pays de Landerneau Athlétisme" |
| AVRIL | ||
| 1/04 | 14 et 42 km | Trail de l´Aber Wrach Site web:"Breizh Sport Aventure" |
| 1/04 | 42.195 km | Marathon du bout du monde Site web:"marathon du bout du monde" |
| 7/04 | 15 km | Foulées vertes de Ploudaniel Site web:"Plaisir de Courir à Ploudaniel" |
| 15/04 | 21.1 km | La ronde du Pays Pagan à Kerlouan (challenge de L´ ELORN) |
| 22/04 | 14 km | Trail
Muco de Belle Isle en Terre Site web:"La Pierre Le Bigaut" |
| MAI | ||
| 01/05 | 7 et 19 km | Henchou Treuz à Plourin les Mx Site web:"Redeg 29" |
| 08/05 | 10 km | "les 10 km de Bohars " à Gouesnou Site web:"les 10 km de Bohars " |
| 12/05 | 15 km | "Course du pont sur l'élorn " À PLOUGASTEL Site web:"Course du pont" |
| 12/05 | 21.2 km | Semi HUELGOAT-CARHAIX Site web:"huelgoat-carhaix " |
| 19 et 20/05 | trail sur 2 jours | Roscoff to Roscoff Site web:"weekendtrail" |
| JUIN | ||
| 02/06 | 15 km | Courses de LESNEVEN (challenge de L´ ELORN) Site web:"kicourou" |
| 10/06 | 14.8 km | "les foulées de Loperhet" (challenge de L´ ELORN) |
| 10/06 | 18 et 32 km | Trail de LA PENZE Site web:"Trotteurs de la Penzé" |
| 16/06 | 5 et10 km | "La Ronde des fougeres " à PLEYBER CHRIST Site web:"Courir à Pleyber" |
| 24/06 | 42.195 km | marathon Transléonarde Site web:"transleonarde.com" |
| 24/06 | 11.6 km | "entre terre et mer " à Plobannalec |
| 30/06 | 15 km | "Circuit des moulins " à PLABENNEC (challenge de L' ELORN) |
| JUILLET | ||
| 01/07 | 10 et 21km | le tour de l´ile de BATZ Site web:"iledebatz.net " |
| 08/07 | 15 et 35 et 55km | "Trail du bout du monde " à Plouzané
Site web:"Trail du Bout du Monde " |
| 14/07 | 7.5 et 14.9 km | "La SAINT- MARTINOISE "(challenge de L´ ELORN) |
| 29/07 | 15.2 km | "Sentiers du phare " à Plouguerneau Site web:"Jogging Club de Plouguerneau " |
| AOUT | ||
| 05/08 | 11.5 ET 20km | "Circuit des sangliers " à HUELGOAT |
| 11/08 | 16 km | "Course du Mont St Michel " de BRASPART |
| 19/08 | 19.4km | "La montée du Menez Hom " à Argol |
| 25/08 | indiv et par équipes | "les 6 heures de Plouvorn " |
| 26/08 | 11 km | "Enduro"du CONQUET |
| SEPT | ||
| 02/09 | 14.9 km | "Boucle" de St THONAN |
| 08/09 | 2 heures | "Relais du Loup " à St Thégonnec Site web:"trotteurs deLa Penzé " |
| 09/09 | 21.5km | "semi " Auray-Vannes Site web:"aurayvannes.com/ " |
| 16/09 | 13.3 km | "Les foulées bleues "à La Forêt Fouesnant Site web:"les-foulees-concarnoises" |
| 16/09 | 21 km | "semi du HAUT LEON "(challenge de L´ ELORN) Site web:"Pays du Léon " |
| 30/09 | 13 et 32km | "A travers l'Estran à Plouguiel " Site web:".estran.org/" |
| OCTOBRE | ||
| 07/10 | 10 ET 21km | LA TORCHE-PONT L ABBE Site web:"/latorchepontlabbefr/" |
| 14/10 | 14 ET 24km | Trail Tro Coat Lochà Scaer |
| 14/10 | 7 10 20km | "l´ Etoile des Enfants " à PENZE Site web:"etoiledesenfants.fr" |
| 20 et 21/10 | 13-21-42 km | "duo de l'hermine " foulées et marathon de VANNES Site web:"marathon-vannes.com/" |
| 21/10 | 8 et 15 km | " foulées Folgoatiennes" (challenge de L' ELORN) Site web:"fouleefolgoatienne.free.fr/" |
| NOVEMBRE | ||
| 04/11 | 10 et 21km | TAULE et St POL-MORLAIX Site web:"stpol_morlaix" |
| 04/11 | 13 km | "trail de l'ours" à TREGUIER |
| DECEMBRE | ||
| 02/12 | 09h30 Stade Aurégan 10 et 16 kms |
"Inter- clubs " Courir à Morlaix |
| 02/12 | 14.9 km | "Foulées an aberiou " de Lannilis |
| 08/12 | 8.8 km | "Corrida" de Carhaix |
| 15/12 | 2 heures | "Courses de Noel " à Plouénan |
| |
||
| 30/12 | 8.8 km | "Corrida" de Quimper |