logo

résultat des courses à pied de Courir à Morlaix

2008

 .

 .

 .

 

Les 2 heures de Plouénan

Voici les résultats des 2 H DE PLOUENAN qui ont cloturés une saison déja bien chargée.
Nos féminines ont survolées les débats comme d' hab.
Les autres équipes étant toutes satisfaites de leurs performances.
Mais il faut bien admettre que nous avons tous courus en dilettante au regard de nos prestations d'aprés course :
Apéro(s).... Ragoût et Marathon de danses ont à peine réussis à nous épuiser.

Les résultats (nos coureurs en majuscules):

Equipes sur 40 au départ:

6 CADIOU R CAROFF Ar pouliquen 37 tours 36,6 Km
7 SEITE J BOTOREL C le velly 37 tours 36,6 Km
19 LE ROY A moign vergoz 33 tours 32,7 Km
20 GUYOMAR B MARTIN A BOTHOREL Y 33 tours 32,7 Km
26 CADIOU G CARRIS H FEAT B 30 tours 29,7 Km
35 LE ROY Nelly Coeff Ansquer 24 tours 23,8 Km .

En individuel

7 LE FOLL Y 27 tours 26,7 Km.

Compte rendu de Alain Martin

Retour Haut de page

 

Le Trail de l'Ours

Ce trail de l’Ours ( 13 km environ),
dernière course du challenge de Courir à Morlaix avait attiré pas mal de monde
( 678 classés dont 19 de notre club.)
Après les pluies diluviennes de la nuit, le temps était redevenu clément,
mais la gadoue était elle bien présente et collante. Crottés, mais heureux à l’arrivée nous n’avions aucune raison de nous plaindre,
en pensant à ceux qui ne peuvent courir,
les bénéfices de cette course étant reversés pour les enfants et adultes de l’IME de Tréguier.  
Victoires de Luc SIOHAN en 46’43 et de Solange ROUE en  56’18. 
Belle prestation de nos coureurs avec une belle 21ème place de Jacques SEITE en 51’36. 

Compte rendu de Alain Martin

  1. (21) SEITE Jacques 51’36
  2. (57) CAROFF Arnaud 55’34
  3. (75) BARON Alain 56’24
  4. (164) BOTHOREL Christine 1H 01’34
  5. (170) GUENVER Pascal 1H 01’40
  6. (184) LEFRERE Fabien 1H 02’22
  7. (239) LE BORGNE Jean Claude 1H 04’49
  8. (241) ROUSSEAU Roger 1H 04’51
  9. (346)BOTHOREL Yves 1H 10’26
  10. (374) MARTIN Alain 1H 11’46
  11. (375) CADIOU Gaby 1H 11’47
  12. (376) CARRIS Hélène 1H 11’48
  13. (402) UGUEN Véronique 1H 12’37
  14. (413) PEROUAS Raymond 1H 13’01
  15. (421) NEGARET Marcel 1H 13’28
  16. (475) CAROFF André 1H 16’26
  17. (492) PIRIOU Alain 1H 17’24
  18. (562) GUYOMAR Béatrice 1H 26’20
  19. (564) GUYOMAR Bernard 1H 26’22

Retour Haut de page

 

Le 10 km et semi St Pol-Morlaix

C'est sur ,on a pas gagné,mais si on n'est pas des kénians,on est pas des fainéants non plus!
Parmi nos 74 morlaisiens ,
beaucoup se classent parmi les dix premiers de leur catégorie!
à vous de juger...
Impossible de tous les nommer,ils se reconnaitront ,
soulignés en bleu dans le classement.
Quand aux "sans grade",le gros de la troupe ,qu 'en terme militaire on nomme la "chair à canon",ils leur reste le plaisir de..... "Courir à Morlaix".

le 10km mixte

  1. (554) Morellec Patrice (239SH) 00:41:48
  2. (565) Guenver Pascal (153VH1)00:41:59
  3. (728) Rogues J pierre (83VH2) 00:44:03
  4. (875) Gadon Gerard (24VH3) 00:45:54
  5. (1991) Le Saout Jean yves (292VH2): 00:57:45

la taulesienne run

  1. (134) Uguen Véronique (52VF1 )00:48:50
  2. (205) Messager Helene (24VF2 )00:51:42
  3. (236) Guyomar Beatrice (33VF2 ) 00:53:10
  4. (238) Le Roy Nelly (93VF1 )00:53:17
  5. (270) Moal Nathalie (108VF1) 00:54:29
  6. (346) Jezequel Christiane (143VF1 )00:56:14
  7. (416) Renavot Jocelyne (13VF3 )00:57:49
  8. (436) Thomas Chrystelle (177VF1 )00:58:04
  9. (437) Lepinay Rozenn (71VF2 )00:58:04
  10. (456) Gautier Marie Louise (17VF3)00:58:18
  11. (457) Stephan Jacqueline (2VF4 )00:58:19
  12. (465) Guibert Brigitte (76VF2 ): 00:58:27
  13. (708) Bahno Alexa (11EF ) 01:09:49
  14. (718) Budet Janick (120VF2) 01:12:56

le semi

  1. (78) Seite Jacques (31VH1 ) 01:20:25
  2. (79) Colliou Pascal (32VH1 ) 01:20:31
  3. (112) Riou Gael (43VH1 ) 01:22:36
  4. (155) Foure J françois (8VH2 ) 01:24:22
  5. (249) Sparfel Hélène (3VF1 )01:26:42
  6. (256) Caroff Arnaud (124SH): 01:26:48
  7. (275) Reguer Alain (104VH1 )01:27:17
  8. (288) Gautier Gilbert (110VH1 )01:27:31
  9. (351) Baron Alain (33VH2) 01:28:42
  10. (373) Huon Jean yves (37VH2 )01:29:01
  11. (442) Plassart Patrice (47VH2) 01:30:02
  12. (482) Le Foll Yvan (185VH1 ) 01:30:40
  13. (566) Bothorel Christine (7VF1 )01:32:11
  14. (582) Leon Andre (76VH2 )01:32:29
  15. (630) Tourmen Jean (85VH2 ) 01:33:15
  16. (636) Cosquer Rene (11VH3)01:33:20
  17. (672) Djebbari Vine (264VH1 )01:34:05
  18. (727) Lefrere Fabien (103VH2 )01:34:53
  19. (843) Mortellec J françois (122VH2 )01:36:25
  20. (854) Guyomar Bernard (126VH2 )01:36:35
  21. (870) Rolland Philippe (354VH1 )01:36:47
  22. (925) Louarn Jacques (127VH2 )01:37:49
  23. (1332) Diverrres Daniel (230VH2) 01:43:02
  24. (1333) Scotet Joseph (37VH3 )01:43:02
  25. (1422) Marzin Michel (2VH4 ) 01:44:06
  26. (1488) Cadiou Georges (272VH2 )01:44:46
  27. (1517) Gelebart Pierre (579VH1 )01:45:01
  28. (1527) Guillerm Yves (283VH2 )01:45:04
  29. (1561) Carris Helene (35VF1 ) 01:45:25
  30. (1562) Martin Alain (295VH2 ) 01:45:26
  31. (1563) Keromnes Gilbert (296VH2 )01:45:26
  32. (1624) Lossouarn Rozenn (38VF1 ) 01:45:54
  33. (1668) Pronost Remi (321VH2 ) 01:46:27
  34. (1691) Bertheleme Sylvie (41VF1 ) 01:46:41
  35. (1817) Bothorel Yves (349VH2 )01:48:32
  36. (1956) Leon Thierry (710VH1 )01:50:37
  37. (2022)Perouas Raymond (4VH4)01:51:35
  38. (2038) Rozec Claude (398VH2 )01:51:47
  39. (2071) Morvan Raymond (403VH2 )01:52:11
  40. (2357) Renavot Jean Charles (100VH3 )01:56:23
  41. (2527) Negaret Marcel (502VH2)01:59:03
  42. (2536) Feat Brigitte (122VF1): 01:59:13
  43. (2641) Bozec Pascal (886VH1 )02:01:40
  44. (2667) Lepinay J pierre (524VH2 )02:02:04
  45. (3059) Budet J jacques (957VH1) 02:16:59

Retour Haut de page

 

Le semi La torche-Pont l'abbé

Bravo les gars et les filles!
j'y était pas,encore une fois,
mais franchement ,
j'aurai pas pu faire mieux !

  1. (65) Riou Gael (29V1)01:26:13
  2. (143) Leon André (19V2)01:32:24
  3. (157) Le Frere Fabien (22V2)01:33:30
  4. (162) Cosquer Rene (4V3)01:33:45
  5. (197) Bothorel Christine (6V1) 01:35:53
  6. (329) Diverres Daniel (64V2) 01:43:41
  7. (466) Bothorel Yves (95V2)01:49:35

Retour Haut de page

 

Le Circuit du Haut Léon

BELLE MOISSON EN CE DERNIER JOUR DE L’ETE SUR LE HAUT LEON POUR COURIR A MORLAIX ,
SUR UN CIRCUIT AU KILOMETRAGE ENFIN OFFICIEL, RENDU DIFFICILE PAR UN VENT SOUVENT FORT.
QUE LES 3 DERNIERS KILO FURENT PENIBLES AVEC LA REMONTEE SUR CREACH LEO .
SUR LE 21,1 KM ,VICTOIRE D’HELENE SPARFEL ( une de plus ),
VICTOIRE DE RENE COSQUER EN V3 H
ET DE MICHEL MARZIN EN V 4 H.
TROPHEE DU CHALLENGE DU NOMBRE POUR NOTRE CLUB.
A NOTER LE PREMIER SEMI DE VERONIQUE UGUEN ET CE EN 1 H 52: BRAVO!
SUR LA COURSE COURTE VICTOIRE EN V1 F POUR CHRISTINE BOTHOREL, 3ème AU SCRATCH

Compte rendu de Alain Martin

le 9.2km

  1. (46) BOTHOREL Christine 1 V 1 40’ 28
  2. (55) BOTHOREL Yves 15 V 1 42’ 15
  3. (102) LE ROY Nelly 9 V 1 49’ 23
  4. (103) LE ROY Alain 21 V 1 49’ 24
  5. (107) GAUTIER Marcel 10 V 3 50’ 05

le Semi

  1. (18) SEITE Jacques 9 V 1 1 H 24’ O8
  2. (21)COLLIOU Pascal 11 V 1 1 H 24’ 35
  3. (26) CAROFF Arnaud 10 S 1 H 26’ 58
  4. (30) RIOU Gael 17 V1 1 H 27’ 13
  5. (32) SPARFEL Hélène 1 V1 F 1 H 27’ 16
  6. (35) FOURE J-François 3 V 2 1 H 27’ 54
  7. (41) GAUTIER Gilbert 21 V 1 1 H 28’ 40
  8. (71) BARON Alain 7 V 2 1 H 31’ 40
  9. (78) HUON J-Yves 10 V 2 1H 32’ 04
  10. (84) COSQUER René 1 V3 1H 33’ 00
  11. (90) LE BORGNE Jean Claude 42 V 1 1 H 33’ 45
  12. (92) PLASSART Patrice 14 V 2 1 H 34’ 05
  13. (104) LAURENT Eric 49 V 1 1 H 35’ 07
  14. (105) GELEBART Pierre 50 V 1 1 H 35’ 13
  15. (106) LEON André 16 V 2 1 H 35’ 19
  16. (114) LEFRERE Fabien 55 V 1 1 H 36’ 18
  17. (117) DJEBBARI Viné 57 V 1 1 H 36’ 26
  18. (138) TOURMEN Jean 19 V 2 1 H 38’ 04
  19. (141) MORTELLEC J-François 20 V 2 1 H 38’ 38
  20. (142)PRONOST Rémi 21 V 2 1 H 38’ 40
  21. (162) ROUSSEAU Roger 6 V 3 1 H 41’ 05
  22. (163) HELARY Didier 73 V 1 1 H 41’ 07
  23. (171) GUENVER Pascal 78 V 1 1 H 42’ 13
  24. (200) CADIOU Georges 34 V 2 1 H 46’ 05
  25. (206) MARTIN Alain 37 V 2 1 H 47’ 01
  26. (240) MER J-Pierre 45 V 2 1 H 50’ 54
  27. ( 250) UGUEN Véronique 9 V 1 F 1 H 52’ 07
  28. (253) LEON Thierry 100 V 1 1 H 52’ 19
  29. (254) KEROMNES Gilbert 50 V 2 1 H 52’ 38
  30. (266) RENAVOT J-Charles 14 V 3 1 H 54’ 34
  31. (277) MARZIN Michel 1 V 4 1 H 57’ 42

Retour Haut de page

 

Les Boucle de St Thonan

le 7.5km

  1. (75) Uguen Véronique (3V1)00:35:33

le 14.9km

  1. (24) Colliou Pascal (11V1)00:57:49
  2. (31) Foure Jean Francois (6V2)00:58:39
  3. (39) Sparfel Hélène (1V1)00:59:35
  4. (57) Gautier Gilbert (22V1)01:01:09
  5. (84) Cosquer Rene (2V3)01:03:56
  6. (101) Lefrere Fabien (26V2)01:05:41
  7. (105) Laurent Eric (35V1)01:05:59
  8. (107) Helary Didier (36V1)01:06:00
  9. (119) Guyomar Bernard (29V2)01:08:14
  10. (238) Feat Brigitte (13V1)01:22:51

Retour Haut de page

 

Le trail Vert et bleu à Plourhan

le 11km

  1. (98) Budet Jean Jacques (17V1)01:08:22

le 18 km

  1. (32) Rousseau Roger (2V3)01:33:14
  2. (34) Guenver Pascal (13V1) 01:34:36
  3. (45) Cadiou Ronan (16SE)01:37:26
  4. (103) Carris Hélène (4V1) 01:59:45
  5. (104) Martin Alain (15V2)02:00:12
  6. (105) Perouas Raymond (2V4)02:01:05
  7. (107) Messager Jean-Noel (16V2)02:01:08
  8. (108) Messager Helene (4V2)02:01:09

le 28 km

  1. (11) Baron Alain (4V2)02:28:19
  2. (26) Le Foll Yvan (13V1)02:38:02
  3. (35) Pronost Remi (8V2)02:47:02
  4. (36) Le Roy Alain (20V1)02:47:10
  5. (39) Plassard Patrice (9V2)02:49:55
  6. (41) Le Borgne Jean-Claude (23V1)02:50:21
  7. (43) Mortellec Jean-Francois (10V2)02:51:42
  8. (55) Cadiou Marie-Gabrielle (1V2)03:04:44

Retour Haut de page

 

Les Foulées du Mont à Brasparts

Beaucoup de morlaisiens pour cette épreuve réputée difficile.
De l'avis général ,le nouveau tracé est meilleur que l'ancien.
La soirée qui a suivi a elle conservé toute sa convivialité.

  1. (18) Seite Jacques (9V1) 01:00:14
  2. (37) Riou Gaël (19V1)01:02:38
  3. (59) Baron Alain (4V2) 01:06:10
  4. (71) Le Borgne Jean-Claude (29V1)01:07:01
  5. (98) Plassart Patrice (12V2)01:08:38
  6. (108) Le Foll Yvan (49V1)01:09:38
  7. (132) Pronost Rémi (19V2)01:10:45
  8. (149) Djebbami Vine (62V1)01:11:41
  9. (165) Cosquer René (5V3)01:13:28
  10. (166) Berthélémé Sylvie (5V1)01:13:37
  11. (183) Le Roy Alain (77V1)01:14:55
  12. (240) Cadiou Marie-Gabrielle (3V2)01:20:20
  13. (328) Dauget Yolande (24V1)01:32:37
  14. (329) Messager Hélène (6V2) 01:33:56
  15. (330) Messager Jean-Noël (64V2)01:33:57
  16. (331) Caroff André (17V3)01:34:00

Retour Haut de page

 

La montée du Menez Hom

Pendant que je me la coulais douce en vacances,des fous ont tenté de se "dé-fouler"en escaladant ce pic Breton dominant les montagnes noires à 330 mètres:
raté les Ruz ,ils sont revenus encore plus fêlés, de course à pied ...

  1. (35) Baron Alain (4V2 )01:29:50
  2. (57) Guenver Pascal (23V1) 01:34:20
  3. (68) Tourmen Jean (14V2)01:35:20
  4. (69) Plassart Patrice (15V2)01:35:30
  5. (98) Gelebart Pierre (39V1) 01:39:40
  6. (224) Rolland Philippe (80V1)02:10:20

Retour Haut de page

 

Les 24 h de Plouvorn

Ils l'ont fait !!
2 équipes de Courir à Morlaix nous ont brillamment représentés à cette épreuve ultra.
Honneur aux 10 féminines arrivées premières,tandis que les 10 hommes n'ont pas démérité en terminant troisièmes.
N'oublions pas le "vingt-et-unième guerrier",Eric Laurent,qui a chevauché seul sa monture tout au long des 24 heures.
Bravo à tous !

Individuels

  1. (1) Efflam Christian (1V2):240,661 km (10,028 km/h)
  2. (2) Vallee Albert (1V1)): 237,044 km (9,877 km/h)
  3. (9) Bodet Christine (1SE): 176,743 km (7,364 km/h)
  4. (11) Le-Dreau Rémy (4V2): 172,668 km (7,195 km/h)
  5. (37) Laurent Eric (17V1): 130,620 km (5,443 km/h)
  6. (61) Julienne Jean-Marc (3V3): 47,813 km (1,992 km/h)

Par équipe

  1. Courir à Pleyber:373.488km
  2. les ragots foot à 4'13"
  3. Courir à Morlaix:325.296km
  4. LTA Morlaix:277.104km(équipe mixte)
  5. (16) LES GAZELLES(Morlaix,1eres femmes) Distance: 273,088

Retour Haut de page

 

Le trail des Sangliers à Huelgoat

le 11.5 km

J'y était pas.Saluons le retour de jean jacques Budet et Michel Kervéadou,si longtemps absents des compétitions

  1. (1) Huon Jean Yves (6V2)00:54:02
  2. (41) Guenver Pascal (16V1)00:56:12
  3. (81) Kerveadou Michel (2V4)01:05:00
  4. (95) Salaun David (33S)01:07:08
  5. (130) Budet Jean Jacques (12V1)01:18:21

le 25 km

Tres facile victoire de Hélene Sparfel.Bravo à René Cosquer,1er V3.

  1. (15) Riou Gael (9V1)01:53:25
  2. (22) Sparfel Hélène (1V1)01:59:45
  3. (24) Le Borgne Jean Claude (12V1) 02:00:33
  4. (26) Cadiou Ronan (10S)02:01:34
  5. (29) Baron Alain (5V2)02:02:42
  6. (36) Caroff Arnaud (15S)02:07:07
  7. (41) Cosquer René (1V3)02:09:15
  8. (43) Plassart Patrice (9V2)02:09:15
  9. (44) Tourmen Jean (10V2)02:09:15
  10. (47) Gelebard Pierre (17V1)02:11:39
  11. (54) Pronost Remy (11V2)02:14:34
  12. (58) Bertheleme Sylvie (3V1)02:16:04
  13. (74) Mortellec Jean-François (15V2)02:24:00

Retour Haut de page

 

Côte Granit Rose à Perros Guirec

le 10 km

Ces temps-ci, "tout part à vélo",sauf dédé qui à laché sa bicyclette et sa sciatique pour les chemins de bord de mer.Tiens bon dédé,lache pas le morceau!

  1. (139) GADON Gerard (6 V3) 00:46:33
  2. (188) GUILLERM Yves(16 V2)00:49:07
  3. (353) MOAL Nathalie(17 V1)00:56:52
  4. (536) CAROFF Andre (25 V3 )01:05:26

le 20 km

Il est un chaperon,c'est l'ami raymond:l'était devant,l'était derriere;l'était derriere, l'était devant,l'était tout seul à l'entrainement...

  1. (526) PEROUAS Raymond (2 V4 ) 01:48:28

Retour Haut de page

 

Les sentiers du phare à Plouguerneau

a star is born !

Une étoile est née ! Pour son premier 15 km,à peine 2 ou 3 mois après ses débuts dans la compétition, rozenn à remporté avec brio la coupe de la première V2.Créditée du temps de 1h 18'. ,j'ai reçu,en son absence, les félicitations du maire et lui ai exprimé mon admiration pour cette performance augurant de promesses de podiums à venir.là dessus,et moi soudain si las et déja ailleurs, hélène,de la même categorie ,me fait remarquer qu'elle est arrivée bien avant;ya du avoir un coup de vent ,emportant les classements;tant pis.On s'est enfui avec notre trophée,tant la coupe était belle.Nous avons ensuite été reçus comme des rois chez les parents de véronique,et y avons noyé notre chagrin,surtout marcel, ivre mort,qui s'est écroulé en cassant sa chaise,et la table,tant qu'à faire!

  1. (123) 01:10:11 860 LE BORGNE Jean-claude 44V1H
  2. (134) 01:10:52 570 LE ROY Alain 48V1H
  3. (230) 01:17:36 912 KEROMNES Gilbert 34V2H
  4. (238) 01:18:10 517 UGUEN Veronique8V1F
  5. (244) 01:18:20 880 PEROUAS Raymond 2V4H
  6. (319) 01:24:15 697 MESSAGER Hélène 6V2F
  7. (321) 01:24:16 698 MESSAGER Jean Noel 51V2H
  8. (354) 01:30:02 835 GAUTIER Marie 3V3F
  9. (355) 01:30:06 859 LEPINAY Rozenn 25V1F
  10. (360) 01:30:58 834 GAUTIER Marcel 19V3H
  11. (371) 01:33:42 858 LEPINAY Jean Pierre 119V1H
  12. (383) 01:39:35 571 LE ROY Nelly 33V1F

Retour Haut de page

 

La St-Martinoise

Ah les filles ah les filles,elles nous rendent marteau!Christine Bothorel sur la 7.5 ou Hélene Sparfel sur le 15, c'est du pareil au même,personne devant,et nous derriere,à tenir le voile de la mariée... Raymond Perouas s'est porté volontaire !

le 7.5 km

  1. (10) COLLIOU Pascal 28' 21
  2. (39) GUENVER Pascal 00:32:04 (14 V1)
  3. (40) BOTHOREL Christine 00:32:10 (1 V1)
  4. (41) HUON Jean Yves 00:32:12 (4 V2)
  5. (49) GADON Gerard 00:33:55 (2 V3)
  6. (50) LEFRERE Fabien 00:33:56 (16 V1)
  7. (56) RICOU Alain 00:34:56 (4 V3)
  8. (57) FEAT Jean Paul 00:35:19 (18 V1)
  9. (62) MARTIN Alain 00:35:49 (6 V2)
  10. (74) MORVAN Raymond 00:36:45 (10 V2)
  11. (78) UGUEN Veronique 00:36:54 (7 V1)
  12. (84) CADIOU Georges 00:37:15 (13 V2)
  13. (87) RENAVOT Jean Charles 00:37:15 (6 V3)
  14. (89) LOSSOUARN Rozenn 00:37:24 (9 V1)
  15. (96) NEGARET Marcel 00:38:11 (17 V2)
  16. (102) PIRIOU Alain 38' 46
  17. (103) FEAT Brigitte 00:38:46 (10 V1)
  18. (104) BOTHOREL Yves 00:38:47 (23 V1)
  19. (116) LE PAGE Louis 00:39:35 (8 V3)
  20. (120) MESSAGER Helene 00:40:18 (2 V2)
  21. (131) DAUGET Yolande 00:41:44 (14 V1)
  22. (132) GAUTIER Marcel 00:41:45 (9 V3)
  23. (145) LEPINAY Rozen 00:43:01 (5 V2)
  24. (157) RENAVOT Jocelyne 00:44:43 (2 V3)
  25. (159) LE ROY Nelly 00:45:27 (20 V1)
  26. (166) DE LIGNIERES Beatrice 00:46:15 (25 V1)
  27. (167) GUYOMAR Beatrice 00:46:15 (26 V1)

le 15 km

  1. (39) SPARFEL Helene 01:00:35 (1 V1)
  2. (40) RIOU Gael 01:00:47 (16 V1)
  3. (41) FOURE Jean-francois 01:00:57( 6 V2)
  4. (56) LE BORGNE Jean Claude 01:02:47 (22 V1)
  5. (68) CADIOU Ronan 01:03:39 (31 SE)
  6. (75) CAROFF Arnaud 01:04:33 ((((34 SE)
  7. (86) PLASSART Patrice 01:05:30( 16 V2)
  8. (98 )COSQUER Rene 01:07:07 (4 V3)
  9. (109) GELEBART Pierre 01:07:57 (36 V1)
  10. 256 PEROUAS Raymond 01:19:09 (1 V4)

Retour Haut de page

 

Tour de l'ile de Batz

Il pleut ,il mouille,c'est la fête à la grenouille! Cela n'a pas empêché de nombreux compétiteurs d'etre présents sur cette course insulaire au charme inégalé.

le 10.5 km

435 coureurs au départ. victoire de c Loorius en 35'09" et de Christine Bothorel en 46'25"

  1. (46) HUON Jean Yves 43'44'' (2V2M)
  2. (76) BOTHOREL Christine 46'25'' (1V1F)
  3. (161) PRONOST Rémi 51'05'' (21V2M )
  4. (169) GUILLERM Yves 51'34'' (23V2M)
  5. (180) KEROMNES Gilbert 52'14'' (27V2M)
  6. (185) LOSSOUARN Rozenn 52'32'' (4V1F)
  7. (190) LEPINAY Jean-pierre 52'42'' (29V2M)
  8. (191) MANO Manuel 52'43'' (30V2M)
  9. (198) MER Jean Pierre 53'08'' (33V2M)
  10. (218) MARZIN Michel 54'17'' (3V4M )
  11. (340) DAUGET Yolande 1h00'13'' (5V1F)
  12. (361) ALLAIN Géraldine 1h01'42'' (6V1F)
  13. (362) LE PAGE Louis 1h01'44'' (16V3M)
  14. (378) LEPINAY Rozenn 1h02'55'' (12V2F)
  15. (433) COEFF Carine 1h09'30'' (50SEF )

le semi

Guilcher et Le Saout se sont départagés au sprint;c'est david qui l'a emporté en 1h 14'51". chez les féminine ,victoire de i. Sanchez en 1h 39' 52 ",tandis que Sylvie Berthelemé,en tete à mi parcours,s'adjugeait la 3 ème place.Saluons la performance de Jacques Séité,11ème et premier morlaisien.

  1. (11) SEITE Jacques 1h22'42'' (5V1M )
  2. (25) LE BORGNE Jean Claude 1h28'19'' (11V1M)
  3. (27) RIOU Gaël 1h28'42'' (12V1M)
  4. (28 )BARON Alain 1h29'16'' (4V2M )
  5. (37) PLASSART Patrice 1h31'49'' (5V2M)
  6. (73) BERTHELEME Sylvie 1h40'58'' (2V1F )
  7. (74) GELEBART Pierre 1h41'00'' (32V1M)
  8. (81) SALAUN David 1h43'07'' (29SEM )

Retour Haut de page

 

Trail du bout du monde

900 coureurs étaient présents sur cette 5ème édition du trail du bout du monde ,battue par des vents violents obligeant les organisateurs à modifier l'arriée,rallongeant ainsi le 35 km de trois km supplémentaires !Parmi cette foule,nos 8 morlaisiens n'ont pas démérité,Raymond Perouas terminant 1er V4,et Gaby Cadiou,2ème V2 sur le 35 km.Bon rétablissement à Dédé Caroff qui à du déclarer forfait.

le 15 km

  1. (186) Martin Alain (19V2)01:17:22.00
  2. (187) Feat Jean-Paul (66V1)01:17:24.00
  3. (249) Perouas Raymond (1V4)01:21:18.00
  4. (293) Feat Brigitte (17V1)01:25:38.00
  5. (318) Messager Jean-Noel (43V2)01:27:12.00
  6. (321) Messager Helene (7V2)01:27:25.00

le 35 km

  1. (151) Le-Foll Yvan (54V1)04:00:58.00
  2. (215) Cadiou Marie-Gabrielle (2V2)04:20:00.30

Retour Haut de page

 

Circuit de l 'Arc de triomphe à SIZUN

160 participants sur ces 12 km.Belle victoire de Hélene Sparfel devançant Cathy Le Saulnier de 2'52".Chez les hommes ,victoire de Patrice Thépaut en 40'45";à signaler la belle 15 ème place de Gilles Moyou,du redeg 29.

  1. (26) Sparfel Helene (1VF1) 0:48:9
  2. (33) Le Borgne Jean-Claude (14VH1)0:49:57
  3. (47) Plassart Patrice (4VH2)0:51:2
  4. (49) Le Roy Alain (24VH1)0:51:18
  5. (68) Lefrere Fabien (32VH1)0:53:28

Retour Haut de page

 

la ronde des fougères

Belle participation de Courir à Morlaix, avec plus de 50 engagés,pour cette épreuve courue sous un temps lourd ,toujours aussi conviviale.

le 7.5 km

Victoire de Patrice Thépaut(24'58")et Marie Laure Le Guen(30'04").
Chistine Bothorel,3ème féminine,est 1ère V1.
Bravo à toutes les féminines du samedi matin pour qui c'était la première compétition.

  1. (24)REGUER Alain (8 VT1) 00:28:50(15,61km/h)
  2. (51)LEON Herve (7 VT2) 00:31:37(14,23km/h)
  3. (63)BOTHOREL Christine( 1 VT1) 00:32:42 (13,76km/h)
  4. (63)LE FOLL Yvan (16 VT1) 00:32:42(13,76 km/h)
  5. (77)GADON Gérard (2 VT3) 00:33:26(13,46 km/h)
  6. (81)GUYOMAR Bernard (13 VT2 )00:33:50 (13,30km/h)
  7. (85)RICOU Alain (3 VT3) 00:34:26(13,07 km/h)
  8. (103)ROZEC Claude (16 VT2) 00:36:16( 12,41km/h)
  9. (118)UGUEN Véronique( 2 VT1) 00:37:04 (12,14 km/h)
  10. (139)GUIBERT Patrick (18 VT2) 00:38:40 (11,64km/h)
  11. (158)CAROFF André( 5 VT3) 00:40:32(11,10 km/h)
  12. (162)LEPINAY Jean-Pierre( 21 VT2) 00:40:50 (11,02 km/h)
  13. (163)SALAUN David (46 SEN) 00:40:51 (11,02 km/h)
  14. (173)GAUTIER Marcel (6 VT3 )00:41:49 (10,76 km/h)
  15. (186)DAUGET Yolande (8 VT1) 00:42:55(10,49 km/h)
  16. (197)GAUTIER Marie-Louise( 2 VT3 )00:44:17 (10,16 km/h)
  17. (199)LEPINAY Rozenn (3 VT2 )00:44:31(10,11 km/h)
  18. (212)DE LIGNIERES Beatrice (14 VT1 )00:45:51 (09,81 km/h)
  19. (212)GUYOMAR Beatrice (14 VT1) 00:45:51 ( 09,81km/h)
  20. (237)KERUZEC Patricia( 21 VT1) 00:47:30 (09,47 km/h)
  21. (239)MARC Marie France (5 VT2) 00:47:44 ( 09,43 km/h)
  22. (245)LE ROY Nelly (22 VT1) 00:48:35 ( 09,26 km/h)
  23. (246)THOMAS Chrystelle (23 VT1) 00:48:54 ( 09,20 km/h)
  24. (259)BUDET Janick( 6 VT2) 00:52:56 (08,50 km/h)
  25. (263)BAHNO Alexa (6 ESP )00:57:25 ( 07,84 km/h)

le 15 km

Victire de David Guilcher(51'20")devant David Le Saout(51'50") et de Nathalie Vasseur(57'18") devant Solange Roué(1h01'00") et Hélene Sparfel(1h01'19")

  1. (20)COLLIOU Pascal ( 10 VT1) 00:59:44 (15,07km/h)
  2. (28)FOURE Jean Francois (2 VT2 ) 01:00:49 (14,80km/h)
  3. (29)CAROFF Arnaud (12 SEN ) 01:00:51 (14,79km/h)
  4. (35)SPARFEL Hélène ( 3 VT1 ) 01:01:19 (14,68km/h)
  5. (39)RIOU Gael (17 VT1 ) 01:01:44 (14,58km/h)
  6. (42)BARON Alain ( 6 VT2 ) 01:02:13 (14,47km/h)
  7. (51)HUON Jean Yves (8 VT2 ) 01:03:18 (14,22km/h)
  8. (55)LE BORGNE Jean-Claude (22 VT1) (14,08km/h)
  9. (65)LAURENT Eric (27 VT1 ) 01:05:19 (13,78km/h)
  10. (66)COSQUER Rene (3 VT3 ) 01:05:21 (13,77km/h)
  11. (67)PLASSART Patrice (12 VT2 ) 01:05:22 (13,77km/h)
  12. (97)HELARY Didier (46 VT1 ) 01:07:58 (13,24km/h)
  13. (100)LEFRERE Fabien ( 47 VT1) 01:08:08 (13,21km/h)
  14. (100)DJEBBARI Viné (47 VT1) 01:08:08 (13,21km/h)
  15. (100)TOURMEN Jean (18 VT2 ) 01:08:08 (13,21km/h)
  16. (137)GUENVER Pascal (59 VT1 ) 01:12:11 (12,47km/h)
  17. (155)MORTELLEC Jean Francois (29 VT2) 01:14:21 (12,10km/h)
  18. (155)GELEBART Pierre (66 VT1 ) 01:14:21 (12,10km/h)
  19. (158)ROUSSEAU Roger (6 VT3 ) 01:14:25 (12,09km/h)
